Подробная информация о продукте:
|
Структура: | фильтр уплотнения геля | Эффективность: | 99.99%@0.3um |
---|---|---|---|
Применение: | Фабрика GMP | certification: | CE |
Гарантия: | 1 год | Оригинал: | Китай |
Выделить: | Фильтр GMP HEPA,Фильтр чистой комнаты HEPA,Анодированный алюминиевый фильтр HEPA |
Фильтр уплотнения HEPA геля чистой комнаты фабрики GMP для системы воздуха HVAC провентилированной очищением
Особенности и применения:
тест утечки 100%, используя высокопрочное средство glassfiber, optium плиссирует геометрию и equidistance, уверенную течебезопасную установку, длинное полезное время и цену-effecient. HEPA/ULPA с системой запечатывания Гел-канала/режущей кромки ножа жидкой широко использовано в комнате класса 100 чистой для полупроводника и био-фармацевтической продукции, и также принято как конц-фильтрация в больницах и оборудование очищать.
Применение:
Широко использованный в требовать чистым комнатам, подаче обширного района вертикальной ламинарной, клобуку ламинарной подачи 100 и высокой эффективности HEPA установка фильтра.
Жидкостным толщина загерметизированная танком высокой эффективности фильтра настоящая 70mm, 93 mm, (согласно требованиям к клиента или требованиям рынка увеличить толщину алюминиевой продукции прессформы различной толщины танка загерметизировал продукты фильтра.)
Материалы и эксплуатационные режимы:
Материал рамки | Анодированный алюминий |
Средство | Микро- стекло - волокно |
Набивка | Гел-канал; система режущей кромки ножа жидкая |
Температура Max.working | 80ºC |
Стандартные технические условия:
Модель | Размер (mm) | Класс фильтра EN1822 |
Расклассифицированные воздушные потоки M3/h |
Начальное сопротивление (PA) |
|
Верхний гель | Бортовой гель | ||||
HA-H13/H14/U15 | 570*570*81 | 570*570*69 | H13/H14/U15 | 540 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 1180*570*81 | 1180*570*69 | H13/H14/U15 | 1080 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*84 | 610*610*70 | H13/H14/U15 | 600 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*84 | 1220*610*70 | H13/H14/U15 | 1200 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*95 | 610*610*90 | H13/H14/U15 | 1000 | 145/160/190 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*95 | 1220*610*90 | H13/H14/U15 | 2000 | 145/160/190 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*104 | 610*610*110 | H13/H14/U15 | 1200 | 100/120/160 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*104 | 1220*610*110 | H13/H14/U15 | 2400 | 100/120/160 |
Контактное лицо: carol LI
Факс: 86-20-31213735