|
Подробная информация о продукте:
|
| имя: | Фильтр углерода патрона активный | Размеры цилиндра (мм): | ¢145кс330 |
|---|---|---|---|
| Модульные размеры: | 610кс610кс403мм | НЕТ цилиндра: | 16 |
| Воздушные потоки (м3/х): | 3600 | Содержание угля (г): | 24 |
| Выделить: | воздушный фильтр particulate высокой эффективности hepa,воздушный фильтр чистой комнаты |
||
Фильтр углерода патрона чистой комнаты активный для промышленного и коммерческих применений
Фильтр углерода патрона активный
Предпочитаемая модель фильтра особенно для управления запаха и корозии в промышленном и коммерческих применениях.
В воздухе регулируя блоки, как шкафы фильтра, они обычно работают с фильтрами используемыми в фильтровать частицы.
Особенности:
1.Стронг и твердая конструкция которая позволяет легкую и быструю установку
профиль 2.Компакт с раковинами цилиндра металла или пластмассы
3.Хигх фильтруя поверхностную и длинную дезодоризацию
эффективность 4.Инкреасинг во время использования
ухудшение продукта 5.Минимал давая падение низкого давления
емкость адсорбцией 6.Хигх, более длинная жизнь
вес заполнения 7.Максимум в фильтр
структура поры 8.Экстенсиве
Фильтры патрона углерода установлены в воздух регулируя блоки (АХУ) или воздуховоды.
Их можно использовать в кондиционировании воздуха и системах вентиляции для дезодоризации и очищения воздуха.
Спецификация:
Размер клиента доступен.
| Модель | Цилиндр Размеры (мм) |
Модульные размеры | НЕТ цилиндра | Содержание угля (г) | Удаление Эффисеси (%) |
Падение давления (ПА) | Воздушные потоки (м3/х) | ||
| ¢145кс330 | В (мм) | Х (мм) | Д+70 (мм) | 95% | |||||
| ХАТ-330-16 | 610 | 610 | 403 | 16 | 24 | 135 | 3600 | ||
| ХАТ-330-12 | 508 | 610 | 12 | 18 | 135 | 2700 | |||
| ХАТ-330-8 | 305 | 610 | 8 | 12 | 135 | 1800 | |||
| ХАТ-330-4 | 305 | 305 | 4 | 6 | 135 | 900 | |||
| ХАТ-450-16 | 610 | 610 | 478 | 16 | 28,8 | 110 | 3600 | ||
| ХАТ-450-12 | 508 | 610 | 12 | 21,6 | 110 | 2700 | |||
| ХАТ-450-8 | 305 | 610 | 8 | 14,4 | 110 | 1800 | |||
| ХАТ-450-4 | 305 | 305 | 4 | 7,2 | 110 | 900 | |||
| ¢145кс480 | В (мм) | Х (мм) | Д+70 (мм) | 95% | |||||
| ХАТ-480-16 | 610 | 610 | 553 | 16 | 35,2 | 90 | 3600 | ||
| ХАТ-480-12 | 508 | 610 | 12 | 26,4 | 90 | 2700 | |||
| ХАТ-480-8 | 305 | 610 | 8 | 17,6 | 90 | 1800 | |||
| ХАТ-480-4 | 305 | 305 | 4 | 8,8 | 90 | 900 | |||
| ¢145кс600 | В (мм) | Х (мм) | Д+70 (мм) | 95% | |||||
| ХАТ-600-16 | 610 | 610 | 673 | 16 | 43,2 | 70 | 3600 | ||
| ХАТ-600-12 | 508 | 610 | 12 | 32,4 | 70 | 2700 | |||
| ХАТ-600-8 | 305 | 610 | 8 | 21,6 | 70 | 1800 | |||
| ХАТ-600-4 | 305 | 305 | 4 | 10,8 | 70 | 900 | |||
| Модель цилиндра | материал | ||
| К1 | ГЛ | ¢145 С¢87С300 | |
| К2 | ¢145 С¢87С450 | ||
| К3 | ¢145 С¢87С600 | ||
| К4 | СУС | ¢145 С¢87С300 | |
| К5 | ¢145 С¢87С450 | ||
| К6 | ¢145 С¢87С600 |
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Zhao
Телефон: 86 20 13378693703
Факс: 86-20-31213735