|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Нержавеющая сталь | Имя: | будочка утяжеления |
|---|---|---|---|
| Другое имя: | распределяя будочка | Применение: | Фармацевтическая чистая комната |
| очистите вровень: | ИСО 5 | первоначальный: | Гуанчжоу Китай |
| Выделить: | будочка чистой комнаты 800 люкс распределяя,Будочка чистой комнаты ISO 5 распределяя |
||
Будочка фармацевтической будочки утяжеления нержавеющей стали чистой комнаты распределяя
Введение
Тренажерный зал вид частично оборудования очищать для заполнять, refilling, весить и пробовать сырья и смесей. Обеспечено с фильтром HEPA, который предотвращает воздушнодесантное пылится вниз методом проекта. Блок исключает загрязнение порошка для защиты оператора и окружающей окружающей среды.
Распределяя будочка также вызвана пробовать будочку или весить будочку.
![]()
ОСОБЕННОСТИ
переменчивые мониторы системы частоты 1.Automatic скорость воздуха для обеспечения своей стабильности в рабочей зоне.
манометр 2.Differential оборудован к монитору в реальном времени фильтры.
3.Unique конструировало воздуховод эффектно контролирует шум.
дизайн подачи 4.Uniform консервной банки главной рабочей зоны защищает операторов и предотвратить загрязнение окружающей среды и пересечь загрязнение продуктов.
режим контроля 5.Intelligent и аварийная система обеспечить надежность подряд.
6.Smooth переводит стены и земля может исключить мертвый конус обзора.
дизайн 7.Customized радушен.
Параметр
| Модель | KEL-DB-1400 | KEL-DB-1600 | KEL-DB -1800 |
| Чистый уровень | ISO 5 (класс 100), класс a | ||
| Фильтры HEPA | эффективность 99,999% на 0,3 um | ||
| Том воздуха | Том воздуха поставки: ≤7500m3/h, Том выхлопного воздуха: ≤2250m3/h; Регулируемый |
||
| Том выхлопного воздуха: | ≤2250m3/h; Регулируемый | ||
| Материал | Полно нержавеющая сталь 1.2mm | ||
| Скорость воздуха | 0.35~0.65m/s, регулируемое | ||
| Шум | ≤75db | ||
| Освещение | ≥800lux | ||
| УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ лампа | Излучение 253.7nm | ||
| Электропитание | 110/220V±10%, 50/60Hz | ||
| Потребление | 0.55KW*2 | 0.55KW*2 | 0.55KW*2 |
| Вес | 500KG | 550Kg | 600Kg |
| Размер рабочей зоны (W*D*H) | 1300*1000*2000 | 1500*1000*2000 | 1700*1000*2000 |
| Общий размер (W*D*H) | 1400*1400*2400 | 1600*1400*2400 | 1800*1400*2400 |
Дисплей
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: carol LI
Факс: 86-20-31213735
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews