|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Нержавеющая сталь 304/316 | Имя: | будочка будочки утяжеления распределяя |
---|---|---|---|
Фильтры Хепа: | 99.999%@0.3 ум | Применение: | Фармацевтическая чистая комната |
очистите вровень: | Класс 100 | первоначальный: | Гуанчжоу Китай |
Выделить: | Чистая комната 304 веся будочку,фармацевтическая будочка утяжеления чистой комнаты,Будочка класса 100 распределяя |
Нержавеющая сталь 304/316 будочек материальной будочки утяжеления чистой комнаты распределяя
Введение
Распределяя будочка использована в фармацевтических промышленностях. Оборудования служат как оборудование для обеспечения безопасности к оператору когда они делают распределяя деятельность. В распределяя упаковке будочки большой опасных химикатов распределите к небольшой упаковке под окружающей средой класса 100 и высасывающая система 10% приняла. Распределяя блок всегда блок отрицательного давления и воздух обеспечен циркуляцию снаружи внутрь оборудования. Следовательно во время распределяя деятельности порошок всегда высосан на pre фильтре, который дали на кнопке шкафа так, что chenicals не повлияют на оператора.
Распределяя будочка состоит из фильтра filterexhaust filterpre HEPA с эффективностью 99,997% вниз к 0.3μ m на расклассифицированных воздушных потоках и dropvelocity давления 0.45m/s отрегулировано для того чтобы получить ламинарную подачу в оборудование.
Система оборудована с встроенной воздуходувкой мотора и динамически сбалансирована для малошумного и vierations, с pre фильтром на всасывании, воздух 10% discharged через фильтр вытыхания для генерации отрицательного давления в оборудовании.
Параметр
Модель | KEL-DB-1400 | KEL-DB-1600 | KEL-DB -1800 |
Чистый уровень | ISO 5 (класс 100), класс a | ||
Фильтры HEPA | эффективность 99,999% на 0,3 um | ||
Том воздуха | Том воздуха поставки: ≤7500m3/h, Том выхлопного воздуха: ≤2250m3/h; Регулируемый |
||
Том выхлопного воздуха: | ≤2250m3/h; Регулируемый | ||
Материал | Полно нержавеющая сталь 1.2mm | ||
Скорость воздуха | 0.35~0.65m/s, регулируемое | ||
Шум | ≤75db | ||
Освещение | ≥800lux | ||
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ лампа | Излучение 253.7nm | ||
Электропитание | 110/220V±10%, 50/60Hz | ||
Потребление | 0.55KW*2 | 0.55KW*2 | 0.55KW*2 |
Вес | 500KG | 550Kg | 600Kg |
Размер рабочей зоны (W*D*H) | 1300*1000*2000 | 1500*1000*2000 | 1700*1000*2000 |
Общий размер (W*D*H) | 1400*1400*2400 | 1600*1400*2400 | 1800*1400*2400 |
Дисплей
Контактное лицо: carol LI
Факс: 86-20-31213735