|
Подробная информация о продукте:
|
ИМЯ: | Тоннель ливня воздуха | Материал: | Порошок SUS 304/покрыл стальное |
---|---|---|---|
Размер: | Подгонянный | Гарантия: | 1 год |
Применение: | Чистая комната | первоначальный: | КИТАЙ |
Выделить: | Тоннель ливня воздуха электрической блокировки,Тоннель ливня воздуха SUS 304,Тоннель ливня воздуха фильтра G4 HEPA |
Тоннель ливня воздуха человека электрической блокировки с двойными дверями для чистой комнаты
Введение
Ливень воздуха, abing существования оборудования очищения воздуха способный для того чтобы очистить поверхностное человеческое тело и статьи os, предотвращая грязный воздух вторгается в it.to для того чтобы соотвествовать чистоты чистой комнаты с помощью системе условия воздуха.
Шкаф maderial: холодная-rooled сталь с разнослоистый комплектуя электростатический красить или нержавеющей сталью
С G4 и H13 HEPA фильтруют двухуровневую фильтрацию для обеспечения класса purfication
Высококачественный ультракрасный датчик автоматически поливая, импортированный электронный прибор блокировки
С соответствуя числом сопл нержавеющей стали мульти-угла регулируемых, дизайн двойной стороны дуя, может пропустить результаты
дисплей Liqui-Кристл, время 0-99S ливня воздуха регулируемое и показать время поливать воздуха
Принимает большой том воздуха с малошумным внешним вентилятором ротора, поверхностную скорость воздуха более большую чем 25m/s, в линии с национальными стандартами
Воздух поливая тест фабрики согласно U.S.Federal стандартному 209Eone одним для обеспечения качества продукции.
Чертеж дизайна
Параметр
Модель | KEL-AS1290/1 | KEL-AS1290/1 | KEL-AS1290/1 | Тоннель ливня воздуха | |
Внешний размер | 1290×1000×2050 | 1290×1000×2050 | 1290×2000×2050 | 1590×5000×2050 | |
Внутренняя рабочая зона | 790×860×1910 | 790×860×1910 | 790×1860×1910 | 790×4860×1910 | |
Соответствующий номер | 1-2 человек | 1-2person | 2-4person | Тип тоннеля | |
Уровень шума (dB) | <62> | <62> | <62> | <62> | |
Сопло нержавеющей стали | 6PCS | 12PCS | 24PCS | 72PCS | |
Скорость ветра | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | |
Prefilter | Размер | 775×380×17×1pc | 775×380×17×2pcs | 775×380×17×4pcs | 775×380×17×8pcs |
Эффективность | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Фильтр HEPA | Размер | 610×610×120×1pc | 610×610×120×2pcs | 610×610×120×4pcs | 610×610×120×8pcs |
Эффективность | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | |
Люминесцентная лампа | 20W×1 | 20W×1 | 20W×2 | 40W×4 | |
Электропитание | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
Полная сила | 780W | 780W | 780W | 780W |
Дисплей
Контактное лицо: carol LI
Факс: 86-20-31213735