Подробная информация о продукте:
|
Материал: | оцинкованная жесть | Применение: | очистите будочку |
---|---|---|---|
Имя: | ffu блока фильтра вентилятора | Размер: | 1175*575 |
фильтр: | фильтр hepa и пре- фильтр | Гарантия: | 1 год |
Выделить: | Блок фильтра вентилятора ХЭПА,Гальванизированный алюминиевый блок фильтра вентилятора,блок фильтра вентилятора 1175x575mm |
Гальванизированный алюминиевый блок фильтра FFU вентилятора HEPA 1175x575mm для чистой будочки
Характер продукции:
Блок фильтра вентилятора тип блока используемый для фильтровать ламинарный воздух и поставлять чистый воздух. FFU может быть используемой стойкой одной или установленной модульно. FFU ядр изготовляя оборудование чистой комнаты для, который дали космоса включая чистую будочку, чистый стенд и собрание чистой комнаты.
Особенности:
энергопотребление 1.Low
2. малошумный
скорость 3.Uniform и большой воздушный поток
4.Can дистанционного управления компьютером
Применения блока фильтра вентилятора:
1. Для потолка чистой комнаты
2. Для чистой будочки
3. Машинное оборудование Precison
4. Машинное оборудование точности индустрии лазера
5. Производственные линии которые требуют высоко ранга очищения.
6. Pharmaceuficals, медицинская наука и больница
Размер и спецификации:
Модель | HA-FFU610 | HA-FFU1170 | HA-FFU1220 | HA-FFU1170D | |
Размер (mm) | 610x610x240 | 1170x570x240 | 1220x610x240 | 1170x1170x240 | |
Воздушный поток (m3/h) | 1000 | 1800 | 2000 | 3000 | |
Скорость воздуха | 0.45m/s±20% | ||||
Фильтр HEPA | 610x610x69mm | 1170x570x69mm | 1220x610x69mm | 1170x1170x69mm | |
Эффективность | 以上 99,99% @0.3um | ||||
Вентилятор (мотор) | Сила | AC 220V/50Hz; AC110V/60Hz | |||
Шум (dB) | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤58 | |
Опционный | Пульт управления, дистанционное управление, основной фильтр, манометр |
Контактное лицо: carol LI
Факс: 86-20-31213735