|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер: | Подгонянный | фильтр хэпа: | 99.99%@0.3ум |
|---|---|---|---|
| Пре-фильтр: | Г4 | Заявление: | комната пыли свободная от |
| Имя: | ffu блока фильтра вентилятора | Оригинал: | Китай |
| Выделить: | Блок фильтра вентилятора ХЭПА,DOP впрыскивает гаван блок фильтра вентилятора,Блоки фильтра вентилятора чистой комнаты Hepa |
||
Блок фильтра вентилятора комнаты FFU пыли свободный от с подгонянным размером и фильтром Hepa
Особенности
1. Эффективность высокой энергии,
2. Высокая емкость воздушного потока,
3. Сейсмическая аттестация Preapproval.
Параметры
| Деталь | KEL-FFU-1 | KEL-FFU-2 | KEL-FFU-3 | KEL-FFU-4 | |
| Размер (WxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Воздушные потоки (³ /h m) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Скорость воздуха (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
| Полное давление (PA) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Сила (w) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Вес (kg) | 25 | 27,5 | 34 | 37,5 | |
| DB шума (1m под фильтром HEPA) |
55~63 | ||||
| Вибрация (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| Режим контроля | Вручную или компьютер Dy группового управления | ||||
| Варианты |
DOP впрыскивает порт образца порта/DOP/порт испытания методом сбрасывания перепада давления/ Прибор сигнала тревоги падения перепада давления |
||||
| Фильтр HEPA | Размер (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Эффективность | 99,99% 0.3μm | ||||
| Рамка | Высококачественный анодированный алюминий | ||||
| Падение исходного давления | 110Pa@0.45m /s±15% | ||||
| Черта | Набивка пены PU бесконечное | ||||
Применение
Полупроводник, электрон, плоский экран, дисковод, изготовление и оптика, биоинженерия, чистый стенд, чистая комната, или все другие места.
![]()
Контактное лицо: carol LI
Факс: 86-20-31213735
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews