|
Подробная информация о продукте:
|
| имя: | блок FFU вентилятора фильтра | Применение: | Чистая комната |
|---|---|---|---|
| Фильтр HEPA: | 99.99%@0.3um | Контроль: | контроль системы |
| Материал: | Лист стали SUS304/201/316 /galvanized Stailess | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | Вручную блок фильтра вентилятора 800m3/H,блок фильтра вентилятора 50Hz,Портативный блок фильтра вентилятора Hepa |
||
Вручную блок фильтра FFU вентилятора чистой комнаты 800m3/H 110V 50Hz подгонял размер
Описание:
FFU использовано в trubulent комнате слоя и ламинарной подачи чистой, с characterisitic непрерывного использования. Воздушные потоки могут достигнуть 0.45m/s±20%. Он имеют пядь длинной жизни, малошумную, smallvibration, adjudtable скорость. Он может контролировать тысячу блоков совместно.
Особенности
1. Малошумный,
2. Высокая емкость воздушного потока,
3. Эффективность высокой энергии,
4. Облегченный и ржавчин-устойчивый,
5. Немедленная индикация состояния фильтра и мотора.
Преимущество чистой комнаты с FFU:
1. Срок строительства можно сократить;
2. Степень cleanness от класса 10 для того чтобы классифицировать 1000 может быть набором и степень cleanness может быть установленной на каждой области;
3. Потому что задняя часть в потолке низкое давление, потенциал утечки низок;
4. метод залива или через метод стены возможен расположением плана FFU;
5. Скорость воздушных потоков может быть установила на каждую область;
6. гибкие рост или изменение чистой комнаты возможны расположением FFU.
| Деталь | KEL-FFUT-1 | KEL-FFUT-2 | KEL-FFUT-3 | KEL-FFUT-4 | |
| Размер (WxLxH) | 575x875x275mm | 920x615x275mm | 575x1175x275mm | 615x1225x275mm | |
| Материал камеры воздуха | Сталь/алюминиевое/нержавеющая сталь | ||||
| Воздушные потоки | ³ /h 800~900m | ³ /h 800~900m | ³ /h 1100~1200m | ³ /h 1100~1200m | |
| Скорость воздуха | 0.35~0.55m/s | ||||
| Полное давление | PA 230 | PA 230 | PA 230 | PA 230 | |
| Сила | 100w | 100w | 100w | 100w | |
| Вес | 25килограммов | 27,5килограмма | 34килограмма | 37,5килограмма | |
| Шум (1m под фильтром HEPA) |
55~63dB | ||||
| Вибрация | 0.2~0.7mm/s | ||||
| Электропитание | 110V/50Hz, 220V/50Hz, 330V/50Hz | ||||
| Режим контроля | 3 уровня регулируемый вручную или компьютер Dy группового управления | ||||
| Варианты |
DOP впрыскивает порт образца порта/DOP/порт испытания методом сбрасывания перепада давления/ Прибор сигнала тревоги падения перепада давления |
||||
| Фильтр HEPA | Размер (WxHxD) | 570x870x69mm | 915x610x69mm | 570x1170x69mm | 610x1220x69mm |
| Эффективность | 99,99% 0.3μm | ||||
| Рамка | Высококачественный анодированный алюминий | ||||
| Падение исходного давления | 110Pa@0.45m /s±15% | ||||
| Черта | Набивка пены PU бесконечное | ||||
Дисплей
![]()
Контактное лицо: carol LI
Факс: 86-20-31213735
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews