Подробная информация о продукте:
|
уровень чистоты: | класс 100 | применение: | лаборатория |
---|---|---|---|
воздушные потоки: | вертикальные ламинарные воздушные потоки | материал: | Порошок SUS 304/покрыл стальное |
фильтр: | фильтр и пре-фильтр hepa | гарантия: | 1 год |
Выделить: | Суд ламинарной подачи 1800 m3/H чистый,Суд ламинарной подачи класса 100 чистый,Клобук воздушных потоков лаборатории вертикальный ламинарный |
Клобук чистого Суда ламинарной подачи 1800 M3/H/воздушных потоков вертикали лаборатории ламинарных
Введение
Вертикальные клобуки ламинарной подачи (чистые Суды) обеспечить фильтрованный воздушный поток через рабочую зону которая защищает образец от воздушнодесантного загрязнения.
В вертикальных клобуках ламинарной подачи (чистых Судах), движения чистого воздуха от фильтра расположенного за рабочей поверхностью к оператору. Направление воздушного потока зависит от типа процесса, безопасности оператора, требований к зазора.
Особенности
1. Выбор материалов раковины плиты цвета и столешницы нержавеющей стали,
2. Состоит из аттестованного модуля фильтра вентилятора.,
3. Фильтр HEPA расклассифицировал 99,99% эффективное,
4. Встроенный дневной свет.
Характер продукции:
Деталь | KEL-VLBC-960 | KEL-VLBC-1200 | KEL-VLBC-1500 |
Внутренний размер | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
Внешний размер | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
Уровень чистоты | Уровень 100 | ||
Скорость ветра | 0.3~0.6m/s | ||
Шум | <65dB | ||
Воздушные потоки | ³ /h 1200m | ³ /h 1800m | ³ /h 2300m |
Эффективность | 99.99%@0.3μm | ||
Напряжение тока | 220V/50Hz | ||
Сила | 280W | 405W | 490W |
Контактное лицо: carol LI
Факс: 86-20-31213735