|
Подробная информация о продукте:
|
| Дверь: | Дверь завальцовки PVC | Скорость: | 25-27m/s |
|---|---|---|---|
| имя: | грузовой воздушный душ | Другое имя: | тоннель воздушного душа |
| первоначальный: | Китай | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | Свертывая тоннель ливня воздуха груза двери,Тоннель ливня воздуха ультракрасной индукции дуя,тоннель ливня воздуха 27m/s |
||
Дуть индукции автоматического тоннеля ливня воздуха груза двери завальцовки PVC ультракрасный
Введение
Ливень воздуха груза специализированный аванзал который персоналу и грузы нужно пройти до конца перед входом чистых комнат для того чтобы обеззараживать. Дезактивация сделана путем освобождаться с пыли и частицы грязи от персонала и грузов для того чтобы уменьшить загрязнение оборудования или продуктов.
Применение
В полях где стерильные или свободные от пыл условия критические, например, науки о жизни и биомедицинское производство исследования, фармацевтических, парентральных лекарства, микроэлектроники, воздушно-космического пространства и точности, ливень воздуха груза учтен необходимым оборудованием.
Принцип работы
Воздух в ливне воздуха груза отжат в камеру статического давления через пре-фильтр малошумным центробежным вентилятором, тогда отжал вне фильтром HEPA. Чистые орошения с самолета вне от левых, правых, и верхних сторон через сопла после фильтра HEPA, дуя с пыли от тела и товаров, тогда intaked в пре-фильтр воздуходувкой. Пыль поглощена пре-фильтром и фильтром HEPA. Чистые орошения с самолета вне от сопла снова. Внутренняя циркуляция.
Параметр тоннеля ливня воздуха
| Название продукта | Одиночное дуновение | Двойное дуновение | Двойное двойное дуновение | Ливень воздуха |
| Внешний размер | 1290*1000*2180 | 1290*1000*2180 | 1290*2000*2180 | 1590*5000*2180 |
| Ливень воздуха Aera (mm) | 790*860*1910 | 790*860*1910 | 790*1860*1910 | 790*4860*1910 |
| Емкость: | 1-2People | 1-2People | 2-4People | Проход |
| Номер сопла | 6PCS | 12PCS | 24PCS | 72PCS |
| Скорость ветра | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥20m/s |
| Шум | <62> | <62> | <62> | <62> |
| Фильтр HEPA | 610*610*120*1pcs | 610*610*120*2pcs | 610*610*120*4pcs | 610*610*120*8pcs |
| Эффективность | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 |
| Сила вентилятора | 750*1pcs | 750*2pcs | 750*4pcs | 750*8pcs |
| Сила люминесцентной лампы | 20*1pcs | 20*1pcs | 20*2pcs | 40*4pcs |
| Электропитание | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
380V/50HZ |
Дисплей
![]()
Контактное лицо: carol LI
Факс: 86-20-31213735
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews