|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | желтый белый пинк | Особенность: | химическая устойчивость |
---|---|---|---|
Тип: | воздушный фильтр сумки | другое имя: | Воздушный фильтр кармана |
Применение: | Чистый блок кондиционирования воздуха | Оригинал: | Китай |
Выделить: | Воздушный фильтр кармана F7,Воздушный фильтр кармана стеклоткани,Washable воздушный фильтр кармана HVAC |
Средняя эффективная Washable стеклоткань F7 HVAC фильтрует фильтр кармана большой том воздуха
Детали продукта
Стеклянное - фильтр сумки волокна совершенно построен безгремучертутных материалов.
Сумка зашита с постоянн средствами массовой информации размечая стежок для равномерной загрузки пыли и уменьшенного падения давления.
Это увеличивает жизнь фильтра. Никакие требования к техническому обслуживанию между изменениями.
Вместе с низкими расходами на техническое обслуживание, конструкция одно-тела учитывает легкие регуляцию и установку.
Характеристики продукта:
1. эффективности 45%, 65%, 85%, и 95% доступные
2. гальванизировал заголовок стальных или AL
3. гальванизированная или AL внутренняя поддержки рамка в каждом кармане
4. класс 2 UL о воспламеняемости только
5. стандартные и изготовленные на заказ размеры доступные
6. патроны фильтра 100% устранимое.
Технические параметры
размер (mm) | карман | Зона средств массовой информации | Effieicnecy | Воздушные потоки | Сопротивление |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F8 | 2380 | 169pa |
Контактное лицо: carol LI
Факс: 86-20-31213735