|
Подробная информация о продукте:
|
| тип: | Мини-фильтр воздуха с скобками | Эффективность: | Н12- Н14 |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE | Рамка: | Алюминиевый профиль / подвесная рама / рама с порошковым покрытием |
| Гарантия: | 1 год | Оригинал: | Китай |
| Выделить: | Мини плиссируйте воздушный фильтр HEPA,24x24 воздушный фильтр дюйма HEPA,Алюминиевый воздушный фильтр рамки HEPA |
||
Мини-плиссированный воздушный фильтр HEPA размером 24x24 дюйма/фильтр системы очистки воздуха с алюминиевой рамой, предназначенный для превосходной очистки воздуха в сложных условиях.
Стандарты:H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
Эффективность:DOP 99% при 0,3 микрона, 99,99% при 0,3 микрона, 99,999% при 0,3 микрона, 99,9997% при 0,12 микрона, 99,99997 при 0,12 микрона
Рекомендуемое конечное падение давления:2-3-кратное начальное падение давления
DIN 53438 Воспламеняемость:Ф1
Стандарт УЛ 900:Класс 2
Термическая стабильность:70°С
Влагостойкость:100 % относительной влажности
| Модель | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Производительность аэрации (м³/ч) | Эффективность (Натриевое пламя) | Материал рамы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КЕЛ | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99,99 | Алюминий |
| КЕЛ | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99,99 | |
| КЕЛ | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99,99 | |
| КЕЛ | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99,99 | |
| КЕЛ | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99,99 | |
| КЕЛ | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99,99 | |
| КЕЛ | 915 | 610 | 50 | 1100/220 | 99,99 | |
| КЕЛ | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99,99 | |
| КЕЛ | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99,99 | |
| КЕЛ | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99,99 | |
| КЕЛ | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99,99 | |
| КЕЛ | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99,99 |
Контактное лицо: carol LI
Факс: 86-20-31213735
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы