Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Нержавеющая сталь | имя: | коробка пропуска чистой комнаты |
---|---|---|---|
Тип: | Динамическая коробка пропуска | скорость воздуха: | 0.3m/s |
Гарантия: | 1 год | Фильтр: | Фильтр Hepa |
Выделить: | Стерильная коробка пропуска чистой комнаты,Коробка пропуска чистой комнаты лаборатории,Динамическая коробка пропуска чистой комнаты |
Динамика лаборатории стерилизует коробку пропуска коробки пропуска чистой комнаты электронную динамическую с испытывая портом
Быстрая деталь
Модель: KEL-DPB-300Outer
Размер (mm): 500 (W) *360 (D) *830 (H)
Внутренний размер (mm): 300 (W) *300 (D) *300 (H)
Фильтры: Пре-фильтр, эффективность фильтра 99.99%@0.3umHigh HEPA
Манометр перепада давления
Ультрафиолетовый свет
Электропитание: 220V, 50Hz
Установка: Для этого не нужна установка.
Что коробка пропуска?
Динамическая коробка пропуска вид вспомогательного оборудования чистой комнаты. Она главным образом использована для передачи небольших деталей между чистой зоной и чистой зоной, между чистой областью и не-чистой областью, для уменьшения числа отверстий двери в чистой комнате и для уменьшения загрязнения к минимуму. Коробка пропуска сделана из плиты нержавеющей стали, ровный и чистый. Двойные двери блокировать эффективного для предотвращения взаимн загрязнения, оборудованы с электронными или механическими блокируя приборами, и оборудованы с ультрафиолетов гермицидными лампами.
Параметр
Материал тела (внешний) | ①: ② плиты холоднокатаной стали 1.2mm (электростатической краски): нержавеющая сталь 304/316# (зеркало/зашкурить) |
Материал деятельности (внутренний) | нержавеющая сталь 304/316# |
Дверь | 5mm закаленное стекло |
Блокируя функция | Механический блокировать/электронный блокировать |
Опционные аксессуары | 1. Внутренная связь device2. Ультрафиолетов гермицидное lamp3. Прибор ролика |
Спецификации | Статическая коробка пропуска | Динамическая коробка пропуска |
Рабочие размеры | 400x400x400, 500x500x500, 600x600x600 или подгонянный | |
Материал | SS304, SUS304, SS покрывают, Thick.=1.0, 1.2mm | |
Стекло | Двойное закаленное стекло, Thick.=5mm | |
Шарнир | Механик/электронная система Interlocker | |
Электропитание | 220V, 50HZ | |
Ультрафиолетовый свет | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
Скорость воздуха | N/A | 0.3m/s-0.6m/s |
HEPA | N/A | Ранг ЕС 14 с эффективностью 99,995% для 0,3 mic. (ТИП ГЕЛЯ) |
Prefilter | N/A | Ранг ЕС 4 с эффективностью 90% для 10 mic. |
Аксессуары | N/A | Порт HEPA, манометр перепада давления теста PAO высокой эффективности |
Деталь
Контактное лицо: carol LI
Факс: 86-20-31213735