|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | блок FFU вентилятора фильтра | Применение: | Комната лаборатории чистая |
|---|---|---|---|
| Фильтр HEPA: | 99.99%@0.3um | РАЗМЕР: | 575*575mm/1175*575mm |
| Материал: | Лист стали SUS304/201/316 /galvanized Stailess | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | Блок фильтра вентилятора FFU,Блок фильтра вентилятора H14 Hepa,Блок фильтра вентилятора нержавеющей стали |
||
блок фильтра вентилятора будочки FFU HEPA лаборатории размера 575*575mm/1175*575mm чистый
Особенности:
сталь 1.Aluminum/Galvanized/Wood/Stainless
структура 2.Solid для защиты средств массовой информации
3.Type: ящичный фильтр
4.Good сырье, конкурентоспособная цена
5.Size можно подгонять
Деталь
![]()
Параметр
|
Внешний размер (mm) |
Номинальный тариф воздушных потоков (m3/h) |
(PA) | Эффективность | |
| 320*320*80 | 360 | ≤220 | ||
| 350*350*80 | 450 | |||
| 400*400*80 | 500 | ≥99.99% | ||
| 550*550*80 | 1000 | |||
| 610*610*69 | 1000 | |||
| 820*600*69 | 1300 | |||
| 630*630*80 | 1500 | |||
| 915*610*69 | 1500 | |||
| 968*484*80 | 1700 | |||
| 1220*610*69 | 2000 | |||
| 945*630*80 | 2150 | |||
| 1260*630*80 | 3000 | |||
Дисплей
![]()
Контактное лицо: carol LI
Факс: 86-20-31213735
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews