Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Тип коробки | пакет: | 4 |
---|---|---|---|
Фильтр СМИ: | фильтровальная бумага из стекловолокна | пылеулавливающий: | 1000г |
Эффективность: | F6-F9 | оригинальный: | Гуанчжоу Китай |
Выделить: | V-образный фильтр из стекловолокна F6,V-образный фильтр из 4 упаковок |
Компактный фильтр рамки фильтра стекловолокна формы в пластиковый для больших систем воздушных потоков
Компактный V-образный блок может использоваться в конце высокоэффективной системы фильтрации или для предварительной фильтрации перед фильтром сверхвысокоэффективной системы фильтрации.
Модель: HA-V
Фильтрующий материал: полипропиленовая бумага или стекловолокно
Материал рамы: АБС
Герметик/прокладка: Полиуретан
Температура: ≤70°C
Влажность: ≤95%
Рекомендуемое конечное падение давления: ≤350 Па
Эффективность: F6 (EN779), 60%-80% ASHRAE 52/76
F7 (EN779), 80%-90% ASHRAE 52/76
F8 (EN779), 90%-95% ASHRAE 52/76
F9 (EN779), 98% ASHRAE 52/76
Конструкция: V-образный банк
Степень фильтрации: средняя
Применение: Компактный фильтр V-bank используется в больших системах воздушного потока электронных, фармацевтических, больничных, лабораторных, пищевых, технологических и оптических объектов и т. д.
Технические характеристики
Модель | Ширина | Высота | Глубина | Медиа-зона | Воздушный поток и падение давления | Эффективность | ||
(мм) | (мм) | (мм) | (м2) | (м3/ч&год) | ||||
КЭЛ592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16,8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 | F6 |
кел490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12,6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 | |
кел287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 | |
кел592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13,8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 | |
кел592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 | |
кел592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16,8 | 2500/60 | 3600/100 | 4500/140 | F7 |
кел490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12,6 | 1875/60 | 2700/100 | 3375/140 | |
кел287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/60 | 1800/100 | 2250/140 | |
кел592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13,8 | 2000/60 | 2900/100 | 3600/140 | |
кел592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/65 | 1800/105 | 2100/150 | |
кел592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16,8 | 2500/75 | 3600/125 | 4500/165 | F8 |
кел490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12,6 | 1875/75 | 2700/125 | 3375/165 | |
кел287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 2250/165 | |
кел592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13,8 | 2000/80 | 2900/130 | 3600/170 | |
кел592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 2100/180 | |
кел592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16,8 | 2500/75 | 3600/125 | 3600/200 | F9 |
кел490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12,6 | 1875/75 | 2700/125 | 2700/200 | |
кел287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 1800/200 | |
кел592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13,8 | 2000/80 | 2900/130 | 2900/205 | |
кел592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 1700/205 |
Контроль качества
1. Все компоненты фильтра проходят процедуру входного контроля качества и тестирования.
2. Фильтрующий материал контролируется Лабораторией контроля качества, чтобы гарантировать, что все параметры конструкции и критерии испытаний соответствуют спецификациям и результатам работы.
3. На протяжении всего производства и сборки проводятся оперативные и лабораторные проверки и испытания, чтобы гарантировать идеальное качество каждого фильтра.
4. Репрезентативные фильтры из каждого типа партии и производственного цикла проходят полную оценку расхода в ходе испытаний для определения эффективности, перепада давления и пылеемкости.
5. Гарантировать, что бывшие в употреблении продукты поддерживаются в отличном состоянии и не повреждены во время транспортировки к конечному пункту назначения.
Отображать
Контактное лицо: carol LI
Факс: 86-20-31213735