|
Подробная информация о продукте:
|
имя: | блок вентилятора фильтра/ FFU | Заявление: | лаборатория чистая комната |
---|---|---|---|
ХЕПА-фильтр: | 99,99%@0,3 мкм | размер: | 575*575 мм/1175*575 мм |
Материал: | Нержавеющая сталь SUS304/201/316 /оцинкованный лист | Гарантия: | 1 год |
Выделить: | Блок фильтра вентилятора FFU для чистых помещений,блок фильтра вентилятора SUS316 |
220ВАК 50Хз подгоняли блок фильтра вентилятора чистой комнаты ФФУ/ с вентилятором мотора АК
Основная информация
имя: блок фильтра вентилятора
Модель: ФФУ-1175*575
Объем воздуха: 1080CMH
Шум: 54 дБ
Мощность: 220 В переменного тока, 50 Гц
Потребление: 190 Вт
Транспортный пакет: мультфильм/лоток
Спецификация: 1175*575
Торговая марка: КЕЛ
Происхождение: Материковый Китай
Код ТН ВЭД: 8421399090
Производственная мощность: 3000
Габаритные размеры
Модель | КЭЛ-ФФУ-2'*2' | КЭЛ-ФФУ-2'*4' | КЭЛ-ФФУ-4'*4' |
Размер(Ш*Г*В)(мм) | 575*575*300 | 1175*575*300 | 1175*1175*350 |
Размер фильтра (мм) | 570*570*70 | 1170*570*70 | 1170*1170*70 |
Эффективность фильтра | ≥99,995%@0,3 мкм (H14) | ||
Объем воздуха (м3/ч) | 500 | 1000 | 2000 г. |
Скорость воздуха (м/с) | 0,45±20% | ||
Режим управления | Двигатель переменного тока: 3 передачи/двигатель EC: бесступенчатая скорость (опционально) | ||
Входная мощность двигателя переменного тока (Вт) | 170 | 170 | 250 |
Мощность двигателя EC (Вт) | 140 | 140 | 190 |
Шум (дБ) | <53 | <56 | <59 |
Материал корпуса |
Стальной лист с порошковым покрытием/оцинкованный стальной лист/ Полный SUS304 (опционально) |
||
Источник питания | AC220/110 В, одна фаза, 50/60 Гц (опционально) | ||
Вес нетто (кг) | 16 | 30 | 55 |
Все продукты могут быть настроены в соответствии с фактическими требованиями.
Деталь
Контактное лицо: carol LI
Факс: 86-20-31213735