Подробная информация о продукте:
|
Структура: | фильтр уплотнения геля | Эффективность: | 99,99%@0,3 мкм |
---|---|---|---|
Применение: | Фабрика GMP | certification: | CE |
Гарантия: | 1 год | Оригинал: | Китай |
Выделить: | Фильтры HEPA ULPA,L тип бортовое уплотнение ULPA геля фильтрует |
Подгонянное L типа бортовое уплотнение HEPA геля и фильтры ULPA для оборудований чистой комнаты
Процесс продукта
Параметр
Нормальный размер
Мы не только производим все виды различного нормального фильтра уплотнения HEPA геля размера, кроме также признавать все виды подгонянный
фильтр уплотнения HEPA геля размера. Пожалуйста выберите какой размер вы хотите покупать ссылаетесь на внизу таблицу,
Модельные размеры (W×H×D) mm |
Ранг фильтра EN 1822 |
³ /h/PA воздушного потока/падения давления m (± 15%) | Блок ³ тома m |
416x416x93 | H14 | 500/220 | 0,014 |
554x554x93 | H14 | 1000/220 | 0,035 |
915x610x93 | H14 | 2000/220 | 0,052 |
1220x610x93 | H14 | 2500/220 | 0,069 |
430x430x81 | H14 | 500/200 | 0,015 |
610x610x81 | H14 | 1000/200 | 0,030 |
915x610x81 | H14 | 2000/200 | 0,045 |
1220x610x81 | H14 | 2500/200 | 0,60 |
430x430x75 | U15 | 500/200 | 0,015 |
610x610x75 | U15 | 1250/200 | 0,030 |
915x610x75 | U15 | 2000/200 | 0,045 |
1220x610x75 | U15 | 2500/200 | 0,60 |
Контактное лицо: carol LI
Факс: 86-20-31213735